Ingredientes: Azúcar, almendra (38%), nueces (11%), agua, leche en polvo (4%), aroma de nata y conservador E-200. Puede contener trazas de otros frutos de cáscara y/o huevo.
| Info. nutricional Valores medios/100g | |
| Valor energético: | 2089 kJ/500 kcal |
| Grasas: | 28 g |
| de las cuales saturadas: | 2,8 g |
| Hidratos de carbono: | 46 g |
| de los cuales azúcares: | 45 g |
| Fibra alimentaria: | 4,4 g |
| Proteínas: | 13 g |
| Sal: | 0,06 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.